google-site-verification: google46dfc2b33bb2e443.html
Пока вы развиваете свое дело, мы решаем бухгалтерские вопросы:
Пока вы развиваете свое дело, мы полностью решаем бухгалтерские вопросы:
Услуги | Тариф «Минимум» УСН; ЕНВД; Патент | Тариф «Базовый» Кол-во операций до 20 УСН; ЕНВД; ОСНО | Тариф «Универсальный» Кол-во операций до 80 УСН; ЕНВД; ОСНО | Тариф «Максимум» Кол-во операций до 400 |
---|---|---|---|---|
Подготовка отчетности во все органы и фонды. | Да | Да | Да | Да |
Электронная сдача отчетности | Доплата 1000/квартал | Доплата 1000/квартал | Да | Да |
Взаимодействие с налоговыми органами и фондами | Только при сдаче электронно | Да | Да | Да |
Кадровый учёт (принятие/увольнение; оформление трудовых договоров, личной карточки, трудовой книжки, начисление отпускных, больничных, приём иностранных граждан из ЕЭС) | Нет | 500рублей в месяц/чел | До 10 человек (свыше 500руб/чел) | Да |
Банк-клиент (формирование и отправка платежных документов; получение и внесение впрограмму выписок, формирование проводок) | Нет | Нет | Да | Да |
Контроль и ввод первичной документации в базуданных, формирование проводок | Нет | Да | Да | Да |
Контроль и ведение складского учета | Нет | Нет | Нет | Да |
Контроль и ведение кассовой дисциплины | Нет | Нет | Да | Да |
Возможность ведения учета в программе 1С Фреш через нашу организацию | Доплата 3500/год | Доплата 3500/год | Доплата 3500/год | |
1500 / квартал | 5300 / квартал | 15000 / мес | 35000 / мес |
Восстановление и постановка учета | Срок / Объём услуг | Стоимость |
Постановка бухгалтерского и налогового учета на базе программы 1С | 7 500 руб. | |
Проверка бухгалтерского учет | 1 месяц | 10 000 руб. |
Восстановление бухгалтерского учета | 1 месяц | 12 000 руб. |
Восстановление первичных документов | 1 документ | 250 руб. |
Восстановление отчетности и составление уточненных деклараций | 1 квартал | 3 500 руб. |
Кадровое делопроизводство | Срок / Объём услуг | Стоимость |
Постановка кадрового учета | до 5 сотр./свыше | 3000 руб. / +250 руб. |
Ведение кадрового учета (до 5 сотрудников) | 1 месяц | 1 000 руб. |
Восстановление кадрового учета | Единовременно | 5 000 руб. |
Надбавка к стоимости обслуживания | Надбавка |
Экспортно-импортные операции, операции с ценными бумагами, розничная торговля с ККМ, различные ставки НДС при реализации, торговля акцизными товарами, обособленные подразделения | 15% |
Дополнительные услуги | Стоимость |
Подготовка документов для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесения изменений в учредительные документы юридических лиц (стоимость без учета гос. пошлины) | Юр.лица - 3000 руб. ИП - 1500 руб. |
Разработка учетной политики для вновь созданных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесение поправок в действующую редакцию учетной политики с учетом изменения норм законодательства | 1500 руб. |
Составления проекта договора, протокола разногласий к договору | 1000 руб. |
Составление претензий при досудебном порядке урегулирования споров | 1000 руб. |
Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление, ответов на запросы гос. структур (контролирующих, правоохранительных органов) | 3000 руб. |
Отчетность по форме 3-НДФЛ | 1000 руб./1 комплект |
Подготовка отчетности во все органы и фонды. | Да |
Электронная сдача отчетности | Доплата 1000/квартал |
Взаимодействие с налоговыми органами и фондами (Только при сдаче отчетности электронно) | Да |
Кадровый учёт (принятие/увольнение; оформление трудовых договоров, личной карточки, трудовой книжки, начисление отпускных, больничных, приём иностранных граждан из ЕЭС) | Нет |
Банк-клиент (формирование и отправка платежных документов; получение и внесение впрограмму выписок, формирование проводок) | Нет |
Контроль и ввод первичной документации в базуданных, формирование проводок | Нет |
Контроль и ведение складского учета | Нет |
Контроль и ведение кассовой дисциплины | Нет |
Возможность ведения учета в программе 1С Фреш через нашу организацию | |
Стоимость тарифа за период обслуживания: | 1500/квартал |
Подготовка отчетности во все органы и фонды. | Да |
Электронная сдача отчетности | +1000/квартал |
Взаимодействие с налоговыми органами и фондами | Да |
Кадровый учёт (принятие/увольнение; оформление трудовых договоров, личной карточки, трудовой книжки, начисление отпускных, больничных, приём иностранных граждан из ЕЭС) | Нет |
Банк-клиент (формирование и отправка платежных документов; получение и внесение впрограмму выписок, формирование проводок) | Нет |
Контроль и ввод первичной документации в базуданных, формирование проводок | Нет |
Контроль и ведение складского учета | Нет |
Контроль и ведение кассовой дисциплины | Нет |
Возможность ведения учета в программе 1С Фреш через нашу организацию | |
Стоимость тарифа за период обслуживания: | 1500/квартал |
Подготовка отчетности во все органы и фонды. | Да |
Электронная сдача отчетности | Доплата 1000/квартал |
Взаимодействие с налоговыми органами и фондами | Да |
Кадровый учёт (принятие/увольнение; оформление трудовых договоров, личной карточки, трудовой книжки, начисление отпускных, больничных, приём иностранных граждан из ЕЭС) | 500 руб. в месяц/чел |
Банк-клиент (формирование и отправка платежных документов; получение и внесение впрограмму выписок, формирование проводок) | Нет |
Контроль и ввод первичной документации в базуданных, формирование проводок | Да |
Контроль и ведение складского учета | Нет |
Контроль и ведение кассовой дисциплины | Нет |
Возможность ведения учета в программе 1С Фреш через нашу организацию | Доплата 3500/год |
Стоимость тарифа за период обслуживания: | 5300/квартал |
Подготовка отчетности во все органы и фонды. | Да |
Электронная сдача отчетности | +1000 квартал |
Взаимодействие с налоговыми органами и фондами | Да |
Кадровый учёт (принятие/увольнение; оформление трудовых договоров, личной карточки, трудовой книжки, начисление отпускных, больничных, приём иностранных граждан из ЕЭС) | 500 руб. в месяц/чел |
Банк-клиент (формирование и отправка платежных документов; получение и внесение впрограмму выписок, формирование проводок) | Нет |
Контроль и ввод первичной документации в базуданных, формирование проводок | Да |
Контроль и ведение складского учета | Нет |
Контроль и ведение кассовой дисциплины | Нет |
Возможность ведения учета в программе 1С Фреш через нашу организацию | +3500/год |
Стоимость тарифа за период обслуживания: | 5300/квартал |
Подготовка отчетности во все органы и фонды. | Да |
Электронная сдача отчетности | Да |
Взаимодействие с налоговыми органами и фондами | Да |
Кадровый учёт (принятие/увольнение; оформление трудовых договоров, личной карточки, трудовой книжки, начисление отпускных, больничных, приём иностранных граждан из ЕЭС) | До 10 человек (свыше 500 руб/чел) |
Банк-клиент (формирование и отправка платежных документов; получение и внесение впрограмму выписок, формирование проводок) | Да |
Контроль и ввод первичной документации в базуданных, формирование проводок | Да |
Контроль и ведение складского учета | Нет |
Контроль и ведение кассовой дисциплины | Да |
Возможность ведения учета в программе 1С Фреш через нашу организацию | Доплата 3500/год |
Стоимость тарифа за период обслуживания: | 15000/мес |
Подготовка отчетности во все органы и фонды. | Да |
Электронная сдача отчетности | Да |
Взаимодействие с налоговыми органами и фондами | Да |
Кадровый учёт (принятие/увольнение; оформление трудовых договоров, личной карточки, трудовой книжки, начисление отпускных, больничных, приём иностранных граждан из ЕЭС) | До 10 чел., свыше 500 руб/чел |
Банк-клиент (формирование и отправка платежных документов; получение и внесение впрограмму выписок, формирование проводок) | Да |
Контроль и ввод первичной документации в базуданных, формирование проводок | Да |
Контроль и ведение складского учета | Нет |
Контроль и ведение кассовой дисциплины | Да |
Возможность ведения учета в программе 1С Фреш через нашу организацию | +3500/год |
Стоимость тарифа за период обслуживания: | 15 000/мес |
Подготовка отчетности во все органы и фонды. | Да |
Электронная сдача отчетности | Да |
Взаимодействие с налоговыми органами и фондами | Да |
Кадровый учёт (принятие/увольнение; оформление трудовых договоров, личной карточки, трудовой книжки, начисление отпускных, больничных, приём иностранных граждан из ЕЭС) | Да |
Банк-клиент (формирование и отправка платежных документов; получение и внесение впрограмму выписок, формирование проводок) | Да |
Контроль и ввод первичной документации в базуданных, формирование проводок | Да |
Контроль и ведение складского учета | Да |
Контроль и ведение кассовой дисциплины | Да |
Возможность ведения учета в программе 1С Фреш через нашу организацию | Доплата 3500/год |
Стоимость тарифа за период обслуживания: | 35000/мес |
Подготовка отчетности во все органы и фонды. | Да |
Электронная сдача отчетности | Да |
Взаимодействие с налоговыми органами и фондами | Да |
Кадровый учёт (принятие/увольнение; оформление трудовых договоров, личной карточки, трудовой книжки, начисление отпускных, больничных, приём иностранных граждан из ЕЭС) | Да |
Банк-клиент (формирование и отправка платежных документов; получение и внесение впрограмму выписок, формирование проводок) | Да |
Контроль и ввод первичной документации в базуданных, формирование проводок | Да |
Контроль и ведение складского учета | Да |
Контроль и ведение кассовой дисциплины | Да |
Возможность ведения учета в программе 1С Фреш через нашу организацию | +3500/год |
Стоимость тарифа за период обслуживания: | 35 000/мес |
Восстановление и постановка учета | Срок / Объём услуг | Стоимость |
Постановка бухгалтерского и налогового учета на базе программы 1С | 7 500 руб. | |
Проверка бухгалтерского учет | 1 месяц | 10 000 руб. |
Восстановление бухгалтерского учета | 1 месяц | 12 000 руб. |
Восстановление первичных документов | 1 документ | 250 руб. |
Восстановление отчетности и составление уточненных деклараций | 1 квартал | 3 500 руб. |
Восстановление и постановка учета | Срок услуг | Стоимость |
Постановка бухгалтерского и налогового учета на базе программы 1С | 7 500 руб. | |
Проверка бухгалтерского учет | 1 месяц | 10 000 руб. |
Восстановление бухгалтерского учета | 1 месяц | 12 000 руб. |
Восстановление первичных документов | 1 документ | 250 руб. |
Восстановление отчетности и составление уточненных деклараций | 1 квартал | 3 500 руб. |
Кадровое делопроизводство | Срок / Объём услуг | Стоимость |
Постановка кадрового учета | до 5 сотр./свыше | 3000 руб. / +250 руб. |
Ведение кадрового учета (до 5 сотрудников) | 1 месяц | 1 000 руб. |
Восстановление кадрового учета | Единовременно | 5 000 руб. |
Кадровое делопроизводство | Срок / Объём услуг | Стоимость |
Постановка кадрового учета | до 5 сотр./свыше | 3000 руб. / +250 руб. |
Ведение кадрового учета | 1 месяц | 1 000 руб. |
Восстановление кадрового учета | Единовременно | 5 000 руб. |
Надбавки к стоимости обслуживания | Размер надбавки |
Экспортно-импортные операции, операции с ценными бумагами, розничная торговля с ККМ, различные ставки НДС при реализации, торговля акцизными товарами, обособленные подразделения | 15% |
Надбавки к стоимости обслуживания | Размер надбавки |
Экспортно-импортные операции, операции с ценными бумагами, розничная торговля с ККМ, различные ставки НДС при реализации, торговля акцизными товарами, обособленные подразделения | 15% |
Дополнительные услуги | Стоимость |
Подготовка документов для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесения изменений в учредительные документы юридических лиц (стоимость без учета гос. пошлины) | Юр.лица - 3000 руб. ИП - 1500 руб. |
Разработка учетной политики для вновь созданных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесение поправок в действующую редакцию учетной политики с учетом изменения норм законодательства | 1500 руб. |
Составления проекта договора, протокола разногласий к договору | 1000 руб. |
Составление претензий при досудебном порядке урегулирования споров | 1000 руб. |
Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление, ответов на запросы гос. структур (контролирующих, правоохранительных органов) | 3000 руб. |
Отчетность по форме 3-НДФЛ | 1000 руб./1 комплект |
Дополнительные услуги | Стоимость |
Подготовка документов для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесения изменений в учредительные документы юридических лиц (стоимость без учета гос. пошлины) | Юр.лица - 3000 руб. ИП - 1500 руб. |
Разработка учетной политики для вновь созданных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесение поправок в действующую редакцию учетной политики с учетом изменения норм законодательства | 1500 руб. |
Составления проекта договора, протокола разногласий к договору | 1000 руб. |
Составление претензий при досудебном порядке урегулирования споров | 1000 руб. |
Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление, ответов на запросы гос. структур (контролирующих, правоохранительных органов) | 3000 руб. |
Отчетность по форме 3-НДФЛ | 1000 руб./1 комплект |
Тариф «Минимум» УСН; ЕНВД; Патент
Тариф «Минимум» УСН; ЕНВД; Патент
Тариф «Базовый», кол-во операций до 20, УСН; ЕНВД; ОСНО
Тариф «Универсальный», кол-во операций до 80, УСН; ЕНВД; ОСНО
Тариф «Максимум», кол-во операций до 400
All rights reserved Nalogi74.ru
Карточка предприятия
ООО "ГАРАНТИЯ"
ИНН: 7449120440
КПП: 744901001
ОГРН: 1147449004273
ОКПО: 31208208
Расчетный счет: 40702810790550002766
Банк: ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
БИК: 047501779
Корр. счет: 30101810400000000779
Юридический адрес: 454046, Челябинская обл, Челябинск г, Стахановцев ул, дом № 110
Телефон: +7 (351) 217-30-54
Директор: Кузнецова Наталья Борисовна
Карточка предприятия
ООО "ГАРАНТИЯ"
ИНН: 7449120440
КПП: 744901001
ОГРН: 1147449004273
ОКПО: 31208208
Расчетный счет: 40702810790550002766
Банк: ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
БИК: 047501779
Корр. счет: 30101810400000000779
Юридический адрес: 454046, Челябинская обл, Челябинск г, Стахановцев ул, дом № 110
Телефон: +7 (351) 217-30-54
Директор: Кузнецова Наталья Борисовна